<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¡¡¡ El fin de Messenger !!!!</title>
	<atom:link href="http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/</link>
	<description>Soy un hombre dificil de impresionar. ¡Mosquis! Un blog azul creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:31:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¿Ha muerto Messenger? &#124; Medios Sociales</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-177026</link>
		<dc:creator>¿Ha muerto Messenger? &#124; Medios Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-177026</guid>
		<description>[...] Ismael El-Qudsi, ya en 2009, que el fin de Messenger había llegado y probablemente estaba en lo cierto. Personalmente, hace siglos que no utilizo MSN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ismael El-Qudsi, ya en 2009, que el fin de Messenger había llegado y probablemente estaba en lo cierto. Personalmente, hace siglos que no utilizo MSN [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Se me olvidaba Messenger</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-168533</link>
		<dc:creator>Se me olvidaba Messenger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-168533</guid>
		<description>[...] chino&#8221;.  Bien hoy he leído un par de comentarios al respecto, por si interesa al personal.  Comentario 1, de una persona que sigo desde que le escuche en iniciador organizado por perrosviejos que vaya, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chino&#8221;.  Bien hoy he leído un par de comentarios al respecto, por si interesa al personal.  Comentario 1, de una persona que sigo desde que le escuche en iniciador organizado por perrosviejos que vaya, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuria Montes</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-148779</link>
		<dc:creator>Nuria Montes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-148779</guid>
		<description>Dado que haces referencia a tu post un mes después, y después de haber leído todas las respuestas hasta hoy, no voy a entrar en debates como el Sr. Carrión ; ) y menos en predicciones de futuro de quien matará a quién. Pero si dar otra perspectiva: 

1. Podemos ser usuarios de varios productos Twitter, Facebook, Tuenti, Messenger, etc. De hecho muchos los somos. Cada uno cumple su función, y muy bien por cierto.

2. Dependiendo del perfil del usuario, harán más uso de uno que de otro y lo utilizarán de un modo particular y personalizado. Esto es lo que permite conocer los habitos de consumo de Internet y de las plataformas, portales, productos...&quot;cualsiase cosa&quot;

3. Creo que mezclamos conceptos a la hora de hacer comparaciones y declarar guerras...Si hablamos de buscadores, podemos pensar que realizar una busqueda en un Buscador, es lo mismo que la haga una persona de 22 años, otra de 33 años, y otra de 57...Unos sabrán llegar mejor a lo que buscan, que otros...Realizar una busqueda de por sí, me atrevo a decir que tiene un componente emocional = 0, sin embargo está demostrado que las herramientas que sirven para comunicarse si lo tienen y ese componente varia mucho según la edad del individuo, y otra serie de factores, por lo que dependiendo de esto, unos harán más uso de una red social o herramienta de comunicación que otros. 

4. Y todos nosotros usuarios, componemos una audiencia, con un valor cuantitativo y otro cualitativo. Y estamos donde estamos, y en Internet suele ser en muchos sitios a la vez, es lo que permite el medio, es lo que marca la tendencia social tan 2.0...Hay un dato que lo resume muy bien más allá del consumo por minutos de las redes sociales, y es que el 80% de los usuarios de las redes sociales utilizan Messenger, y ya no hace falta que os dé el dato del tiempo que lo utilizan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dado que haces referencia a tu post un mes después, y después de haber leído todas las respuestas hasta hoy, no voy a entrar en debates como el Sr. Carrión ; ) y menos en predicciones de futuro de quien matará a quién. Pero si dar otra perspectiva: </p>
<p>1. Podemos ser usuarios de varios productos Twitter, Facebook, Tuenti, Messenger, etc. De hecho muchos los somos. Cada uno cumple su función, y muy bien por cierto.</p>
<p>2. Dependiendo del perfil del usuario, harán más uso de uno que de otro y lo utilizarán de un modo particular y personalizado. Esto es lo que permite conocer los habitos de consumo de Internet y de las plataformas, portales, productos&#8230;&#8221;cualsiase cosa&#8221;</p>
<p>3. Creo que mezclamos conceptos a la hora de hacer comparaciones y declarar guerras&#8230;Si hablamos de buscadores, podemos pensar que realizar una busqueda en un Buscador, es lo mismo que la haga una persona de 22 años, otra de 33 años, y otra de 57&#8230;Unos sabrán llegar mejor a lo que buscan, que otros&#8230;Realizar una busqueda de por sí, me atrevo a decir que tiene un componente emocional = 0, sin embargo está demostrado que las herramientas que sirven para comunicarse si lo tienen y ese componente varia mucho según la edad del individuo, y otra serie de factores, por lo que dependiendo de esto, unos harán más uso de una red social o herramienta de comunicación que otros. </p>
<p>4. Y todos nosotros usuarios, componemos una audiencia, con un valor cuantitativo y otro cualitativo. Y estamos donde estamos, y en Internet suele ser en muchos sitios a la vez, es lo que permite el medio, es lo que marca la tendencia social tan 2.0&#8230;Hay un dato que lo resume muy bien más allá del consumo por minutos de las redes sociales, y es que el 80% de los usuarios de las redes sociales utilizan Messenger, y ya no hace falta que os dé el dato del tiempo que lo utilizan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: .. google wave: cogiendo la ola en tiempo real .. &#124; work hard, party hard</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-146206</link>
		<dc:creator>.. google wave: cogiendo la ola en tiempo real .. &#124; work hard, party hard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-146206</guid>
		<description>[...] .. pero luego lo será más ;) .. y es que las personas &#8220;normales&#8221;, como dice Isma, están a otras cosas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] .. pero luego lo será más <img src='http://www.elqudsi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .. y es que las personas &#8220;normales&#8221;, como dice Isma, están a otras cosas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Carrión</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-145834</link>
		<dc:creator>Fernando Carrión</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-145834</guid>
		<description>Sin entrar en mayores debates, y bajo mi responsabilidad de investigación... en vista de las dudas que surgen: Los paneles de audiencia miden los minutos en Messenger activos. Esto es, que la ventana de conversación, actividades, contactos, etc esté activa y en primer plano. Por lo tanto si tienes messenger minimizado o en pantalla pero estas usando otro programa/actividad no se mide. 

Esto es a lo que se llama &quot;minutos consumidos&quot; que muestra en su gráfico (o el de Jaime) Ismael.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin entrar en mayores debates, y bajo mi responsabilidad de investigación&#8230; en vista de las dudas que surgen: Los paneles de audiencia miden los minutos en Messenger activos. Esto es, que la ventana de conversación, actividades, contactos, etc esté activa y en primer plano. Por lo tanto si tienes messenger minimizado o en pantalla pero estas usando otro programa/actividad no se mide. </p>
<p>Esto es a lo que se llama &#8220;minutos consumidos&#8221; que muestra en su gráfico (o el de Jaime) Ismael.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: seo joomla</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-145689</link>
		<dc:creator>seo joomla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-145689</guid>
		<description>Yo que hace años que dejé de utilizar el messenger, ese artículo no me sorprende para nada. Lo que me sorprende de todo el asunto es que MS tenga las miras tan cortas y no sepa aprovechar lo que ya tenia y ampliar sus funcionalidades, y me refiero al web messenger.

--shabka--</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo que hace años que dejé de utilizar el messenger, ese artículo no me sorprende para nada. Lo que me sorprende de todo el asunto es que MS tenga las miras tan cortas y no sepa aprovechar lo que ya tenia y ampliar sus funcionalidades, y me refiero al web messenger.</p>
<p>&#8211;shabka&#8211;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-145637</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-145637</guid>
		<description>Desde hace un par de años, le ha dado a la gente por matar cosas. Supongo que el messenger irá a la misma tumba que el SEO y los blogs.

Cuanta muerte, che! Esto es muy triste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace un par de años, le ha dado a la gente por matar cosas. Supongo que el messenger irá a la misma tumba que el SEO y los blogs.</p>
<p>Cuanta muerte, che! Esto es muy triste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Documentales online</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-145608</link>
		<dc:creator>Documentales online</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-145608</guid>
		<description>Siempre estamos matando a todo, pero seguramente tienes razón, no viene al caso pero genial tu ponencia en el Search Congress para mi fué sin duda la mejor de todas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre estamos matando a todo, pero seguramente tienes razón, no viene al caso pero genial tu ponencia en el Search Congress para mi fué sin duda la mejor de todas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanma García</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-145483</link>
		<dc:creator>Juanma García</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-145483</guid>
		<description>Creo que son modelos diferentes de comunicación y que ni Facebook ni Twitter cubren todo lo que aportada messenger para la comunicación y la rapidez....el chat de FBK no es muy bueno y Twitter esta claramente orientado de otra manera...de momento messenger es necesario...cada vez menos pero necesario...a estos también añadiría Gtalk y Skype....que también son muy necesarios cuando quieres mantener video conferencias con  determinados clientes o amigos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que son modelos diferentes de comunicación y que ni Facebook ni Twitter cubren todo lo que aportada messenger para la comunicación y la rapidez&#8230;.el chat de FBK no es muy bueno y Twitter esta claramente orientado de otra manera&#8230;de momento messenger es necesario&#8230;cada vez menos pero necesario&#8230;a estos también añadiría Gtalk y Skype&#8230;.que también son muy necesarios cuando quieres mantener video conferencias con  determinados clientes o amigos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula Sanchez</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-el-fin-de-messenger/comment-page-1/#comment-145434</link>
		<dc:creator>Paula Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/?p=1438#comment-145434</guid>
		<description>Me parece interesante la medida basada en el tiempo de consumo para poder comparar MSN, Tuenti y Facebook. Si ya la medición de digital es complicada, aún me parece más complicado medir el tema de las redes sociales. 

Supongo que añadir al tiempo de consumo otros indicadores como por ejemplo la pregunta tipo Estudio General de Medios (¿Ha entrado usted en alguna red social ayer?) sería otra opción. 

Aunque tarde o temprano se acabará extendiendo un método  (nuevo o inventado) que sea a la vez similar a las mediciones del resto de medios  y que pueda recoger muchas de las posibilidades del 2.0


Un saludo

Paula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece interesante la medida basada en el tiempo de consumo para poder comparar MSN, Tuenti y Facebook. Si ya la medición de digital es complicada, aún me parece más complicado medir el tema de las redes sociales. </p>
<p>Supongo que añadir al tiempo de consumo otros indicadores como por ejemplo la pregunta tipo Estudio General de Medios (¿Ha entrado usted en alguna red social ayer?) sería otra opción. </p>
<p>Aunque tarde o temprano se acabará extendiendo un método  (nuevo o inventado) que sea a la vez similar a las mediciones del resto de medios  y que pueda recoger muchas de las posibilidades del 2.0</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Paula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

