<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Barcelona y Valencia en Live Maps</title>
	<atom:link href="http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/</link>
	<description>Soy un hombre dificil de impresionar. ¡Mosquis! Un blog azul creado con WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:43:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-46313</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-46313</guid>
		<description>Hay una vista de pájaro de Jaén, cosa que no hay de Paris. Y además las fotos de Jaén del Google Earth son en baja resolución. Por fin alguien que se acuerda de nosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una vista de pájaro de Jaén, cosa que no hay de Paris. Y además las fotos de Jaén del Google Earth son en baja resolución. Por fin alguien que se acuerda de nosotros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael El-Qudsi &#187; Blog Archive &#187; Madrid a Vista de Pájaro</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-26207</link>
		<dc:creator>Ismael El-Qudsi &#187; Blog Archive &#187; Madrid a Vista de Pájaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 11:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-26207</guid>
		<description>[...] En actualización del mes pasado, además de incorporar ciudades como Barcelona o Valencia ya podían verse algunas zonas del norte de la Capital, pero desde esta semana ya es posible verla casi al completo, y los resultados aunque no perfectos (por lo que me comentaron los días que sobrevolaron Madrid no eran los mejores días posibles para este propósito) son realmente increibles y no comparables con ninguna aplicación existente hasta el momento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En actualización del mes pasado, además de incorporar ciudades como Barcelona o Valencia ya podían verse algunas zonas del norte de la Capital, pero desde esta semana ya es posible verla casi al completo, y los resultados aunque no perfectos (por lo que me comentaron los días que sobrevolaron Madrid no eran los mejores días posibles para este propósito) son realmente increibles y no comparables con ninguna aplicación existente hasta el momento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eulalia</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21879</link>
		<dc:creator>Eulalia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 19:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21879</guid>
		<description>Hola.
he llegado a tu blog a través del de MMadrigal, y como me gusta chafardear me he dado una vueltecita y he visto que dices haber alucinado con este programa, y tal. No se si conocces o no Barcelona, y/o la obra de Gaudí, no solo la sagrada familia, pero si estás interesado en ver más cosas suyas, aparte de todo lo que hay en internet, que es mucho, tal vez te interese ver unas fotos de su obra que cogué en mi blog.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
he llegado a tu blog a través del de MMadrigal, y como me gusta chafardear me he dado una vueltecita y he visto que dices haber alucinado con este programa, y tal. No se si conocces o no Barcelona, y/o la obra de Gaudí, no solo la sagrada familia, pero si estás interesado en ver más cosas suyas, aparte de todo lo que hay en internet, que es mucho, tal vez te interese ver unas fotos de su obra que cogué en mi blog.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edp</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21682</link>
		<dc:creator>edp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 07:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21682</guid>
		<description>Es un buen inicio, aunque la iniciativa en los EUA, ha causado más de un problema referente a la violación de la intimidad, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un buen inicio, aunque la iniciativa en los EUA, ha causado más de un problema referente a la violación de la intimidad, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21493</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 22:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21493</guid>
		<description>@Diego, ¡que raro!
Preguntare a algun amigo argentino  a ver si le pasa lo mismo.
¿Podrias enviarme un pantallazo del error por favor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diego, ¡que raro!<br />
Preguntare a algun amigo argentino  a ver si le pasa lo mismo.<br />
¿Podrias enviarme un pantallazo del error por favor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Arias Aguilera &#187; Volando por España</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21403</link>
		<dc:creator>David Arias Aguilera &#187; Volando por España</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 19:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21403</guid>
		<description>[...] Ismael comenta que Live Maps va aumentando su cobertura de zonas con vista de pájaro, por la que se pueden ver fotos de ciudades desde el aire, con un ángulo de 45º, sin duda una funcionalidad que le da mil vueltas a Google Earth. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ismael comenta que Live Maps va aumentando su cobertura de zonas con vista de pájaro, por la que se pueden ver fotos de ciudades desde el aire, con un ángulo de 45º, sin duda una funcionalidad que le da mil vueltas a Google Earth. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Será la tecnología de Microsoft el futuro motor para compartir fotografías?</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21383</link>
		<dc:creator>¿Será la tecnología de Microsoft el futuro motor para compartir fotografías?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 13:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21383</guid>
		<description>[...] Otro tema donde también hay bastante innovación de parte de Microsoft y pocos se enteran es con sus Live Maps, en particular con sus vistas de Pajaro que se están expandiendo por España (Y Latam para cuándo?) Confieso que sigo usando y recomendando Google Earth, son mi &#8220;top of mind&#8221; y hacen lo que necesito. Sin embargo, cuando vamos a ver la versión de MS también encontramos interesantes novedades. Además que me he pasado un par de horas viendo a España y otras ciudades del mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otro tema donde también hay bastante innovación de parte de Microsoft y pocos se enteran es con sus Live Maps, en particular con sus vistas de Pajaro que se están expandiendo por España (Y Latam para cuándo?) Confieso que sigo usando y recomendando Google Earth, son mi &#8220;top of mind&#8221; y hacen lo que necesito. Sin embargo, cuando vamos a ver la versión de MS también encontramos interesantes novedades. Además que me he pasado un par de horas viendo a España y otras ciudades del mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GRATIS EN INTERNET &#187; Live sigue con buen pie: 5GB en Hotmail y más mapas</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21368</link>
		<dc:creator>GRATIS EN INTERNET &#187; Live sigue con buen pie: 5GB en Hotmail y más mapas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 08:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21368</guid>
		<description>[...] Mapas. Los mapitas que tanto gustan a Eduardo, se siguen extendiendo por más ciudades, y algún día esperamos tenerlos disponibles para todo el mundo. El más reciente anuncio, incluye en la lista de ciudades disponibles a ciudades como Valencia, Barcelona, Marbella, Cáceres o Jaén, entre muchas otras. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mapas. Los mapitas que tanto gustan a Eduardo, se siguen extendiendo por más ciudades, y algún día esperamos tenerlos disponibles para todo el mundo. El más reciente anuncio, incluye en la lista de ciudades disponibles a ciudades como Valencia, Barcelona, Marbella, Cáceres o Jaén, entre muchas otras. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valencia y Barcelona a vista de pájaro - Online</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21361</link>
		<dc:creator>Valencia y Barcelona a vista de pájaro - Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 07:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21361</guid>
		<description>[...] Via Ismael - Visualbeta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Ismael - Visualbeta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Live Maps ya tiene vista de pajaro de Valencia</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21320</link>
		<dc:creator>Live Maps ya tiene vista de pajaro de Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/barcelona-y-valencia-en-live-maps/#comment-21320</guid>
		<description>[...] Para ser concretos, de Valencia y algunas ciudades/pueblos de alrededor. Me he quedado flipando con la calidad del servicio, que supera, con creces al de Google Maps. Lo ha comentado Ismael en su blog y para no haberlo usado nunca, impresiona. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para ser concretos, de Valencia y algunas ciudades/pueblos de alrededor. Me he quedado flipando con la calidad del servicio, que supera, con creces al de Google Maps. Lo ha comentado Ismael en su blog y para no haberlo usado nunca, impresiona. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
