<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las mejores empresas para trabajar en España</title>
	<atom:link href="http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/</link>
	<description>Soy un hombre dificil de impresionar. ¡Mosquis! Un blog azul creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:31:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Asgarth</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/comment-page-1/#comment-169700</link>
		<dc:creator>Asgarth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/#comment-169700</guid>
		<description>Trabajé en una de las mejor valoradas, americana, aunque esto de mimar al empleado tal vez ocurra en EEUU. Por muy americana que sea, los trabajadores son españoles en su gran mayoría, y si bien es cierto que existen unos valores corporativos de la compañía, estos no siempre son aplicados ni coinciden con los de algún jefe/a, cosa que en la encuesta no queda reflejada y tampoco es determinante que existan 6 personas con baja valoración cuando se habla de una gran compañía.

Deberían incluirse preguntas sobre si todos los jefes/as están cualificados y son coherentes con los principios de la compañía para además de valorar la satisfacción del empleado, valorar el porcentaje de personas que no cumplen con los principios (igualdad, respeto, etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajé en una de las mejor valoradas, americana, aunque esto de mimar al empleado tal vez ocurra en EEUU. Por muy americana que sea, los trabajadores son españoles en su gran mayoría, y si bien es cierto que existen unos valores corporativos de la compañía, estos no siempre son aplicados ni coinciden con los de algún jefe/a, cosa que en la encuesta no queda reflejada y tampoco es determinante que existan 6 personas con baja valoración cuando se habla de una gran compañía.</p>
<p>Deberían incluirse preguntas sobre si todos los jefes/as están cualificados y son coherentes con los principios de la compañía para además de valorar la satisfacción del empleado, valorar el porcentaje de personas que no cumplen con los principios (igualdad, respeto, etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre los rankings de las mejores empresas para trabajar en España - Senior Manager</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/comment-page-1/#comment-141438</link>
		<dc:creator>Sobre los rankings de las mejores empresas para trabajar en España - Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 22:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/#comment-141438</guid>
		<description>[...] relación al ámbito laboral español y a las que se consideran como las mejores empresas para trabajar… Seguro que cada quién ha idealizado alguna empresa o empleo en dónde le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relación al ámbito laboral español y a las que se consideran como las mejores empresas para trabajar… Seguro que cada quién ha idealizado alguna empresa o empleo en dónde le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dave</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/comment-page-1/#comment-62977</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/#comment-62977</guid>
		<description>Esta lista es un cuento hombre.
2 consultoras carniceras entre las 10 mejores, jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta lista es un cuento hombre.<br />
2 consultoras carniceras entre las 10 mejores, jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Errioxa</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/comment-page-1/#comment-62245</link>
		<dc:creator>Errioxa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/#comment-62245</guid>
		<description>En Lilly me comentan que ¿quién coño habrá respondido a esa encuesta??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Lilly me comentan que ¿quién coño habrá respondido a esa encuesta??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; Las mejores empresas para trabajar en españa&#160;en&#160; s0y l0 pe0r!</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/comment-page-1/#comment-62116</link>
		<dc:creator>&#160; Las mejores empresas para trabajar en españa&#160;en&#160; s0y l0 pe0r!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/#comment-62116</guid>
		<description>[...] Visto en: Ismael El-Qudsi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en: Ismael El-Qudsi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chema Martínez</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/comment-page-1/#comment-62053</link>
		<dc:creator>Chema Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/#comment-62053</guid>
		<description>Bueno, más allá de que sea fácil o difícil de homogeneizar... lo importante es que los criterios son votados por los empleados. Entonces es posible que se lleve el título la que mejor percepción tenga por parte de los trabajadores, y no la que mejores medidas adopte. Adaptarse a las necesidades de los empleados y ser bien valorada por ellos es un punto bastante importante. Yo diría que el que más.

Otro tema a discutir sería la pertinencia de las preguntas a esa encuesta... pero está claro que cada uno tendríamos un modelo para esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, más allá de que sea fácil o difícil de homogeneizar&#8230; lo importante es que los criterios son votados por los empleados. Entonces es posible que se lleve el título la que mejor percepción tenga por parte de los trabajadores, y no la que mejores medidas adopte. Adaptarse a las necesidades de los empleados y ser bien valorada por ellos es un punto bastante importante. Yo diría que el que más.</p>
<p>Otro tema a discutir sería la pertinencia de las preguntas a esa encuesta&#8230; pero está claro que cada uno tendríamos un modelo para esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consultor Anónimo</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/comment-page-1/#comment-62049</link>
		<dc:creator>Consultor Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/#comment-62049</guid>
		<description>Yo trabajé en una que salió ganadora en uno de los rankings, portada de revista incluida. El comentario más extendido era &quot;joder, pues si ésta es la mejor... habrá que ver cómo son las otras&quot;.

Al final, &quot;lo mejor&quot; y &quot;lo peor&quot; depende de lo que cada individuo necesita. No hay &quot;mejor&quot; ni &quot;peor&quot; en términos absolutos, sino que depende de lo que cada uno valore. Y eso es difícil de homogeneizar en una encuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo trabajé en una que salió ganadora en uno de los rankings, portada de revista incluida. El comentario más extendido era &#8220;joder, pues si ésta es la mejor&#8230; habrá que ver cómo son las otras&#8221;.</p>
<p>Al final, &#8220;lo mejor&#8221; y &#8220;lo peor&#8221; depende de lo que cada individuo necesita. No hay &#8220;mejor&#8221; ni &#8220;peor&#8221; en términos absolutos, sino que depende de lo que cada uno valore. Y eso es difícil de homogeneizar en una encuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

