<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nueva funcionalidad en Windows Live Local</title>
	<atom:link href="http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/</link>
	<description>Soy un hombre dificil de impresionar. ¡Mosquis! Un blog azul creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:31:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rafa Montoya</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Rafa Montoya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 19:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/#comment-71</guid>
		<description>¿Saldrá con planos de Logroño? Me parece fundamental !!
Tiene buena pinta.
Abz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Saldrá con planos de Logroño? Me parece fundamental !!<br />
Tiene buena pinta.<br />
Abz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Windows Live Local, con videos</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Windows Live Local, con videos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 04:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/#comment-70</guid>
		<description>[...] por Javier Casares el 28 de Febrero de 2006 23:03 &#183; Noticias de: MSN, Local / Maps, MSN Virtual Earth  Hoy han presentado esto: http://preview.local.live.com/. Me lo ha comentado Ismael y la verdad es que es increible. Aún va lento (está recién salido del horno y quema!) y sólo tiene un par de ciudades, pero, es increible poder &#8220;circular&#8221; por la ciudad y ver los trayectos en video en la parte superior&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Javier Casares el 28 de Febrero de 2006 23:03 &#183; Noticias de: MSN, Local / Maps, MSN Virtual Earth  Hoy han presentado esto: <a href="http://preview.local.live.com/" rel="nofollow">http://preview.local.live.com/</a>. Me lo ha comentado Ismael y la verdad es que es increible. Aún va lento (está recién salido del horno y quema!) y sólo tiene un par de ciudades, pero, es increible poder &#8220;circular&#8221; por la ciudad y ver los trayectos en video en la parte superior&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

