<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nueva funcionalidad en Windows Live Local</title>
	<link>http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/</link>
	<description>Soy un hombre dificil de impresionar. ¡Mosquis! Un blog azul creado con WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:03:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: Rafa Montoya</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/#comment-71</link>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 19:25:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/#comment-71</guid>
					<description>¿Saldrá con planos de Logroño? Me parece fundamental !!
Tiene buena pinta.
Abz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Saldrá con planos de Logroño? Me parece fundamental !!<br />
Tiene buena pinta.<br />
Abz
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Windows Live Local, con videos</title>
		<link>http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/#comment-70</link>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 04:58:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elqudsi.com/articulos/nueva-funcionalidad-en-windows-live-local/#comment-70</guid>
					<description>[...] por Javier Casares el 28 de Febrero de 2006 23:03 &amp;#183; Noticias de: MSN, Local / Maps, MSN Virtual Earth  Hoy han presentado esto: http://preview.local.live.com/. Me lo ha comentado Ismael y la verdad es que es increible. Aún va lento (está recién salido del horno y quema!) y sólo tiene un par de ciudades, pero, es increible poder &amp;#8220;circular&amp;#8221; por la ciudad y ver los trayectos en video en la parte superior&amp;#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] por Javier Casares el 28 de Febrero de 2006 23:03 &#183; Noticias de: MSN, Local / Maps, MSN Virtual Earth  Hoy han presentado esto: <a href='http://preview.local.live.com/' rel='nofollow'>http://preview.local.live.com/</a>. Me lo ha comentado Ismael y la verdad es que es increible. Aún va lento (está recién salido del horno y quema!) y sólo tiene un par de ciudades, pero, es increible poder &#8220;circular&#8221; por la ciudad y ver los trayectos en video en la parte superior&#8230; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
